OS430配电自动化终端测试仪(4U3I)点击次数:
发布时间:2020-02-26 10:20:08 |
供电电源 | 功耗 | <2000VA | |
交流供电 | 220V±20%(47~63Hz) | ||
直流供电 | 200~380 VDC | ||
电压源 | 交流电压范围 | 4×(0~264)V | |
交流电压准确度 | 输出小于2V时,绝对误差小于2mV 2V至量程,相对误差小于0.1% |
||
总谐波畸变率THD% | 2V至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||
交流电压功率 | 输出最大电压时(264V),功率不小于210VA; | ||
输出时间 | 连续输出 | ||
直流电压范围 | 0~700V(L-L);-350~+350V(L-N) | ||
直流电压准确度 | 1) 输出电压的幅值为U≤5时,其误差不超过±10mV。 2)输出电压的幅值为5量程时,其误差不超过±0.2%。 |
||
直流电压功率 | 输出±400VDC时,输出功率>200W; | ||
电流源 | 交流电流范围 | 3×(0~35)A,可多相并联输出 | |
交流电流准确度 | 0.5A以下,绝对误差小于1mA; 0.5A至量程,相对误差小于0.1% |
||
总谐波畸变率THD% | 在负载0.3Ω下,输出交流电流1A、5A时的总谐波畸变率≤0.2% | ||
交流电流功率 | 0.5A:最大负载大于18.0Ω; 30A:最大负载大于0.30Ω(满足所有继电保护二次CT负载) |
||
交流输出时间 | ≤10A,连续输出; 10-20A,输出时间不少于60s; >20A,输出时间不少于10s |
||
直流电流范围 | 6×(0~20)A | ||
直流电流准确度 | 1A以下,绝对误差小于2mA; 1A至量程,相对误差小于0.2% |
||
直流电流功率 | 最大输出功率为>200W | ||
输出频率 | 范围:10-1000Hz ;分辨率:0.001 Hz 误差:10 Hz<f≤65 Hz,不超过±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超过±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1000 Hz,不超过±0.02Hz; |
||
小信号输出 | 1路小信号电流,输出范围:0~20mAAC 输出精度:<0.1mA(0~20mA); 3路小信号电压,输出范围:0~7.07VAC 输出精度:<2mV(0~2Vrms), <0.1%(2~7.07 Vrms) |
||
相位 | 范围:±360º;相位误差:<0.1º;分辨率:0.1º | ||
独立辅助直流 | 24/48VDC可切换,功率不小于40W,精度:0.5% | ||
时间测量 | 最大测量时间:1.000×108s; 计时误差:±1ms(0.001s~1s);±0.1%(1s~1.000×108s) 防抖时间设置范围(软件设置):0ms~20s |
||
开入量 | 数量8对;开入特性(0~250VDC)或空接点(自动识别) | ||
开出量(软件控制) | 数量8对快速接点输出,各开出量输出不同步时间误差:≤0.1ms;直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | ||
同步 接口 |
内置GPS | 1个(SMA头) | |
IRIG-B接口 | 2个ST光口(IN/OUT),2个电口(IN/OUT) | ||
IEEE-1588接口 | 1对( LC光口) | ||
无线功能 | 内置Wi-Fi模块,可无线控制测试仪 | ||
箱体尺寸及重量 | 整机重量:<15.8Kg 整机尺寸:390mm×200mm×380mm(长×宽×高) |
||